Markenbezeichnung: | ZZY |
Modellnummer: | ZIPC10UC |
MOQ: | 1 |
Preis: | 169USD/unit |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 3000 Stück pro Monat |
Produkt-Highlights
1. Prozessor-Unterstützung
Kompatibel mit Intel 6./7./8./9. Gen LGA1151 Prozessoren
Unterstützt i9-9900 (8-Kern/16-Thread) und Xeon E3 v5/v6 Serien
Hochleistungs-Computing für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen
2. Netzwerkschnittstellen
Native 8× Intel i226-V 2.5G Ports (2,5 Gbit/s Hochgeschwindigkeitsübertragung)
Anpassbar 8× Intel i210 Gigabit Ports (für Legacy-Netzwerkumgebungen)
3. Erweiterungsmöglichkeiten
PCIe x8-Steckplatz unterstützt:
4× Gigabit/2.5G RJ45 NICs
2× 10G SFP+ Glasfaser-Ports
4× 10G SFP+ Glasfaser-Ports (High-Density 10G Konnektivität)
Ideal für SD-WAN, Firewalls, Datenverkehrsanalyse, und mehr
4. Gehäuse- & Wärmeableitungsdesign
1U/2U rackmontierbar für flexible Bereitstellung
1U: Kompakt für Standard-Racks
2U: Verbesserte Kühlung für höhere TDP-CPUs
2U-Version unterstützt redundante Dual-PSUs (Single-PSU optional)
Gewährleistet 99,99 % Stromzuverlässigkeit
5. Erweiterte Funktionen
Hardware BYPASS-Unterstützung (LAN1-4 anpassbar)
Automatisches Failover bei Strom-/Geräteausfall
Lüfterlos (passive Kühlung) oder Dual-Kugellager-Lüfter (optional)
Industrielles PCB-Design für 24/7 stabilen Betrieb
Produktdatenblatt
Haupt | Code Name | Kaby Lake | |||
Beliebtes Modell | Intel-6th:i3-6100/i5-6400/i7-6700 Intel-7th:i3-7100/i5-7400/i7-7700 Intel-8th:i3-8100/i5-8400/i7-8700 Intel-9th:i3-9100/i5-9400/i7-9700/i9-9900/E3-1230V5/E3-1245V5 |
||||
Chipsatz | Intel®C236 | ||||
Speicher | 2*SO-DIMM DDR42400/2666/3200MHz MAX64G | ||||
LAN | IC | Intel i226-V | |||
Geschwindigkeit | 2.5G Anpassung | ||||
Schnittstelle | 8*Intel Ethernet Controller/2.5G/RJ45 | ||||
Speicher | M.2 | N/A | |||
mSATA/SATA | 4*SATA3.0/1*mSATA | ||||
Anzeige | Header/Pin | 1*VGA | |||
BIOS | UEFI | AMI UEFI BIOS Legacy | |||
USB | Schnittstelle | 2*USB3.0 | |||
Header/Pin | 2*USB2.0(Array Pin) | ||||
Stromversorgung | Spannung | 100-240V~50/60Hz | |||
ATX | ATX 24Pin+4Pin | ||||
Sonstiges | GPIO | 8*Programmierbare GPIO | |||
Watchdog | 255 Stufen, 0-255 Sekunden | ||||
Bypass | N/A Anpassbar | ||||
COM | 1*RJ45 Konsole/1*COM (Array Pin) | ||||
TPM | N/A | ||||
4G/5G | N/A Anpassbar | ||||
WiFi | 1*miniPCle | ||||
Sonstiges | Netzwerk-WakeUp/PXE | ||||
Abmessung | Spezifikation | 1U(440mm*322mm*45mm)/2U(435mm*440mm*90mm) | |||
Arbeiten Temperatur | Temperatur | 0℃~60℃, Lagerung:-10℃~70℃ | |||
Feuchtigkeit | 10%~90%, Lagerung:5%~95%, nicht kondensierend |
CPU-Vergleich
Generation | Modell | Kerne/Threads | Basistakt | Max. Turbo | Cache | TDP | GPU | Speicherunterstützung |
6. Gen (Skylake) | ||||||||
i3-6100 | 2C/4T | 3,7 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Kein Turbo |
i5-6400 | 4C/4T | 2,7 GHz | 3,3 GHz | 6MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-6700 | 4C/8T | 3,4 GHz | 4,0 GHz | 8MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Hyper-Threading |
7. Gen (Kaby Lake) | ||||||||
i3-7100 | 2C/4T | 3,9 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Kein Turbo |
i5-7400 | 4C/4T | 3,0 GHz | 3,5 GHz | 6MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-7700 | 4C/8T | 3,6 GHz | 4,2 GHz | 8MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Hyper-Threading |
8. Gen (Coffee Lake) | ||||||||
i3-8100 | 4C/4T | 3,6 GHz | N/A | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Kein Turbo |
i5-8400 | 6C/6T | 2,8 GHz | 4,0 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 6-Kern |
i7-8700 | 6C/12T | 3,2 GHz | 4,6 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Hyper-Threading |
9. Gen (Coffee Lake Refresh) | ||||||||
i3-9100 | 4C/4T | 3,6 GHz | 4,2 GHz | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo aktiviert |
i5-9400 | 6C/6T | 2,9 GHz | 4,1 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Kein Hyper-Threading |
i7-9700 | 8C/8T | 3,0 GHz | 4,7 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 8-Kern (kein HT) |
i9-9900 | 8C/16T | 3,1 GHz | 5,0 GHz | 16MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 128GB | Hyper-Threading |
Xeon E3-1230 v5 | 4C/8T | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 8MB | 80W | Kein iGPU | DDR4-2133, 64GB | Benötigt C232/C236 Chipsatz |
Xeon E3-1245 v5 | 4C/8T | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 8MB | 80W | HD P530 | DDR4-2133, 64GB | ECC-Unterstützung |
Produktdesign
Versandlösung
Wir bieten drei Versandoptionen: DHL, UPS und FedEx.
Wenn Sie Ihr eigenes DHL-, UPS- oder FedEx-Konto haben, können wir den Versand über Ihr Konto ohne zusätzliche Kosten arrangieren.
Wenn Sie einen benannten Spediteur in China haben, liefern wir die Waren ohne zusätzliche Gebühren direkt an Ihren Spediteur. Darüber hinaus koordinieren wir uns direkt mit Ihrem Spediteur und bereiten alle erforderlichen Unterlagen vor.
Für Ihre Referenz bei der Frachtkostenschätzung, sollten Sie Produktverpackungsabmessungen und Gewichtsdetails benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden Ihre Anfrage umgehend beantworten.
Einfache Anpassung (Laser-Logo)
Über die Anpassung
Alle Produkte können nach Ihren Anforderungen angepasst werden, einschließlich:
Gehäuse (Farbe, Aussehen usw.)
Motherboard (Anzahl der Ethernet-Ports, Chipsatztyp, SIM-Kartensteckplatz-Erweiterung usw.)
Karton (Logo-Anpassung)
Der Prozess ist wie folgt:
Phase | Stadium | Wesentliche Aktivitäten & Ergebnisse |
---|---|---|
1 | Anfrage | • Kunde reicht detaillierte Anpassungsanforderungen ein |
2 | Anforderungsbestätigung | • Lieferant stellt Machbarkeitsvorschauen bereit • Kunde genehmigt technische Spezifikationen |
3 | Machbarkeitsanalyse | • Technische Validierung von Design/Produktion • Risikobewertung Bericht |
4 | Angebot | • Detaillierte Kostenaufschlüsselung • Produktionszeitplan mit Meilensteinen |
5 | Bestellung aufgeben | • Vertragsausführung mit Zahlungsbedingungen • Endgültige Anforderungsüberprüfung (Doppelprüfung) |
6 | Massenproduktion | • Start der Massenfertigung • Qualitätskontrolle während der Produktion |
7 | Vor-Auslieferungs-Audit | • Exportdokumentation (HS-Code, Rechnung) • Überprüfung des deklarierten Werts • Endgültige QC-Inspektion |
8 | Lieferung & Support | • Logistikkoordination • Echtzeit-Sendungsverfolgung • Support nach der Lieferung |