Tên thương hiệu: | ZZY |
Số mẫu: | ZIPC10UC |
MOQ: | 1 |
giá bán: | 169USD/unit |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 3000 chiếc / tháng |
Các sản phẩm nổi bật
1. Hỗ trợ bộ xử lý
Tương thích vớiIntel 6/7/8/9th Gen LGA1151máy chế biến
Hỗ trợi9-9900 (8-core/16-thread)vàXeon E3 v5/v6loạt
Máy tính hiệu suất cao cho các ứng dụng mạng đòi hỏi
2. Giao diện mạng
Cổng 8 × Intel i226-V 2.5G gốc(2.5Gbps truyền tốc độ cao)
Có thể tùy chỉnhCổng 8 × Intel i210 Gigabit(đối với môi trường mạng cũ)
3Khả năng mở rộng
Cổng PCIe x8hỗ trợ:
4× Gigabit/2.5G RJ45 NIC
Cổng sợi SFP + 2 × 10G
Cổng sợi SFP + 4 × 10G(đối kết 10G mật độ cao)
Lý tưởng choSD-WAN, tường lửa, phân tích giao thông, và nhiều hơn nữa
4. Chassis & Thiết kế nhiệt
1U/2U gắn trên kệcho việc triển khai linh hoạt
1U: Gắn gọn cho giá đỡ tiêu chuẩn
2U:Tăng cường làm mátcho các CPU TDP cao hơn
Phiên bản 2U hỗ trợ các PSU kép dư thừa(đơn lẻ PSU tùy chọn)
Đảm bảo99.99% độ tin cậy năng lượng
5. Các tính năng nâng cao
Hỗ trợ BYPASS phần cứng(LAN1-4 có thể tùy chỉnh)
Chuyển đổi tự động trong trường hợp bị hỏng nguồn điện/thiết bị
Không có quạt (bầu lạnh thụ động)hoặcVentilator hai vòng bi quả(không cần thiết)
Thiết kế PCB cấp công nghiệpcho hoạt động ổn định 24/7.
Bảng dữ liệu sản phẩm
Trọng tâm | Mã Tên | Kaby Hồ | |||
Mô hình phổ biến | Intel-6th:i3-6100/i5-6400/i7-6700 Intel-7th:i3-7100/i5-7400/i7-7700 Intel-8th:i3-8100/i5-8400/i7-8700 Intel-9th:i3-9100/i5-9400/i7-9700/i9-9900/E3-1230V5/E3-1245V5 |
||||
Chipset | Intel®C236 | ||||
Bộ nhớ | 2*SO-DIMM DDR42400/2666/3200MHz MAX64G | ||||
LAN | IC | Intel i226-V | |||
Tốc độ | 2.5G thích nghi | ||||
Giao diện | 8* Intel Ethernet Controller/2.5G/RJ45 | ||||
Lưu trữ | M.2 | N/A | |||
mSATA/SATA | 4*SATA3.0/1*mSATA | ||||
Hiển thị | Tiêu đề/Pin | 1* VGA | |||
BIOS | UEFI | AMI UEFI BIOS Legacy | |||
USB | Interace | 2*USB3.0 | |||
Tiêu đề/Pin | 2*USB2.0 ((Đinh mảng) | ||||
Cung cấp điện | Điện áp | 100-240V ~ 50/60Hz | |||
ATX | ATX 24Pin + 4Pin | ||||
Các loại khác | GPIO | 8*GPIO lập trình | |||
Chó canh | 255 cấp độ,0-255 giây | ||||
Bước bỏ | Không có tùy chỉnh | ||||
COM | 1*RJ45 Console/1*COM (Array pin) | ||||
TPM | N/A | ||||
4G/5G | Không có tùy chỉnh | ||||
Wifi | 1* miniPCle | ||||
Các loại khác | NetWork WakeUp/PXE | ||||
Cấu trúc | Thông số kỹ thuật | 1U ((440mm*322mm*45mm)/2U ((435mm*440mm*90mm) | |||
Làm việc Nhiệt độ | Nhiệt độ | 0°C~60°C, Lưu trữ:-10°C~70°C | |||
Độ ẩm | 10% ~ 90%, Lưu trữ:5% ~ 95%, không ngưng tụ |
So sánh CPU
Thế hệ | Mô hình | Các hạt nhân/cơ | Đồng hồ cơ sở | Max Turbo | Cache | TDP | GPU | Hỗ trợ bộ nhớ |
6th Gen (Skylake) | ||||||||
i3-6100 | 2C/4T | 3.7 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Không có Turbo. |
i5-6400 | 4C/4T | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-6700 | 4C/8T | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Hyper-Threading |
7th Gen (Kaby Lake) | ||||||||
i3-7100 | 2C/4T | 3.9 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Không có Turbo. |
i5-7400 | 4C/4T | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 6MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-7700 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 8MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Hyper-Threading |
8th Gen (Coffee Lake) | ||||||||
i3-8100 | 4C/4T | 3.6 GHz | N/A | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Không có Turbo. |
i5-8400 | 6C/6T | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 6 lõi |
i7-8700 | 6C/12T | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Hyper-Threading |
9th Gen (Coffee Lake Refresh) | ||||||||
i3-9100 | 4C/4T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo bật |
i5-9400 | 6C/6T | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Không có Hyper-Threading |
i7-9700 | 8C/8T | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 8-Core (không HT) |
i9-9900 | 8C/16T | 3.1 GHz | 5.0 GHz | 16MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 128GB | Hyper-Threading |
Xeon E3-1230 v5 | 4C/8T | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8MB | 80W | Không có iGPU | DDR4-2133, 64GB | Cần thiết lập chip C232/C236 |
Xeon E3-1245 v5 | 4C/8T | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8MB | 80W | HD P530 | DDR4-2133, 64GB | Hỗ trợ ECC |
Thiết kế sản phẩm
Giải pháp vận chuyển
Chúng tôi cung cấp ba lựa chọn vận chuyển: DHL, UPS và FedEx.
Nếu bạn có tài khoản DHL, UPS hoặc FedEx của riêng bạn, chúng tôi có thể sắp xếp vận chuyển bằng tài khoản của bạn mà không phải trả thêm phí.
Nếu bạn có một người giao hàng được chỉ định ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ giao hàng trực tiếp cho người giao hàng của bạn mà không cần thêm phí.chúng tôi sẽ phối hợp trực tiếp với nhà giao hàng của bạn và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết.
Đối với tham khảo của bạn trong ước tính chi phí vận chuyển, nếu bạn cần kích thước bao bì sản phẩm và chi tiết trọng lượng, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi.
Đơn giản tùy chỉnh ((Logo laser)
Về tùy chỉnh
Tất cả các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn, bao gồm:
Chassis (màu sắc, ngoại hình, v.v.)
Bảng chủ (số cổng Ethernet, loại chipset, mở rộng khe cắm thẻ SIM, v.v.)
Thẻ:
Quá trình là như sau:
Giai đoạn | Giai đoạn | Các hoạt động chính và kết quả |
---|---|---|
1 | Điều tra | • Khách hàng gửiyêu cầu tùy chỉnh chi tiết |
2 | Xác nhận yêu cầu | • Nhà cung cấp cung cấpdự kiến khả thi • Khách hàng phê duyệt các thông số kỹ thuật |
3 | Phân tích khả thi | •Xác nhận kỹ thuậtcủa thiết kế/sản xuất •Đánh giá rủi robáo cáo |
4 | Đánh giá | •Phân tích chi phí chi tiết •Thời gian sản xuấtvới các mốc quan trọng |
5 | Đặt thứ tự | •Thực hiện hợp đồngvới các điều khoản thanh toán •Kiểm tra yêu cầu cuối cùng(kiểm tra hai lần) |
6 | Sản xuất hàng loạt | •Bắt đầu sản xuất hàng loạt •Kiểm soát chất lượngtrong quá trình sản xuất |
7 | Kiểm tra trước khi giao hàng | •Tài liệu xuất khẩu(mã HS, hóa đơn) •Kiểm tra giá trị được khai báo •Kiểm tra QC cuối cùng |
8 | Đưa và hỗ trợ | •Phối hợp hậu cần •Theo dõi lô hàng trong thời gian thực •Hỗ trợ sau giao hàng |