Nama merek: | ZZY |
Nomor Model: | ZIPC10UC |
Moq: | 1 |
harga: | 169USD/unit |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 3000 buah/bulan |
Sorotan Produk
1. Dukungan Prosesor
Kompatibel dengan Intel 6th/7th/8th/9th Gen LGA1151 prosesor
Mendukung i9-9900 (8-core/16-thread) dan Xeon E3 v5/v6 seri
Komputasi berkinerja tinggi untuk aplikasi jaringan yang menuntut
2. Antarmuka Jaringan
Port 8× Intel i226-V 2.5G asli (transmisi berkecepatan tinggi 2.5Gbps)
Dapat disesuaikan Port Gigabit 8× Intel i210 (untuk lingkungan jaringan lama)
3. Kemampuan Ekspansi
Slot PCIe x8 mendukung:
4× Gigabit/2.5G RJ45 NIC
2× port serat 10G SFP+
4× port serat 10G SFP+ (konektivitas 10G kepadatan tinggi)
Ideal untuk SD-WAN, firewall, analisis lalu lintas, dan lainnya
4. Sasis & Desain Termal
Dapat dipasang di rak 1U/2U untuk penempatan yang fleksibel
1U: Kompak untuk rak standar
2U: Pendinginan yang ditingkatkan untuk CPU TDP yang lebih tinggi
Versi 2U mendukung PSU ganda redundan (PSU tunggal opsional)
Memastikan Keandalan daya 99,99%
5. Fitur Lanjutan
Dukungan BYPASS perangkat keras (LAN1-4 dapat disesuaikan)
Pengalihan otomatis selama kegagalan daya/perangkat
Tanpa kipas (pendinginan pasif) atau kipas bantalan bola ganda (opsional)
Desain PCB kelas industri untuk operasi stabil 24/7
Lembar Data Produk
Utama | Kode Nama | Kaby Lake | |||
Model populer | Intel-6th:i3-6100/i5-6400/i7-6700 Intel-7th:i3-7100/i5-7400/i7-7700 Intel-8th:i3-8100/i5-8400/i7-8700 Intel-9th:i3-9100/i5-9400/i7-9700/i9-9900/E3-1230V5/E3-1245V5 |
||||
Chipset | Intel®C236 | ||||
Memori | 2*SO-DIMM DDR42400/2666/3200MHz MAX64G | ||||
LAN | IC | Intel i226-V | |||
Kecepatan | Adaptasi 2.5G | ||||
Antarmuka | 8*Intel Ethernet Contoller/2.5G/RJ45 | ||||
Penyimpanan | M.2 | N/A | |||
mSATA/SATA | 4*SATA3.0/1*mSATA | ||||
Tampilan | Header/Pin | 1*VGA | |||
BIOS | UEFI | AMI UEFI BIOS Legacy | |||
USB | Antarmuka | 2*USB3.0 | |||
Header/Pin | 2*USB2.0(Array pin) | ||||
Catu Daya | Tegangan | 100-240V~50/60Hz | |||
ATX | ATX 24Pin+4Pin | ||||
Lainnya | GPIO | 8*GPIO yang Dapat Diprogram | |||
Watchdog | 255 Tingkat ,0-255 Detik | ||||
Bypass | N/A Dapat Disesuaikan | ||||
COM | 1*Konsol RJ45/1*COM (Array pin) | ||||
TPM | N/A | ||||
4G/5G | N/A Dapat Disesuaikan | ||||
WiFi | 1*miniPCle | ||||
Lainnya | NetWork WakeUp/PXE | ||||
Dimensi | Spesifikasi | 1U(440mm*322mm*45mm)/2U(435mm*440mm*90mm) | |||
Bekerja Suhu | Suhu | 0℃~60℃,Penyimpanan:-10℃~70℃ | |||
Kelembaban | 10%~90%,Penyimpanan:5%~95%,non-kondensasi |
Perbandingan CPU
Generasi | Model | Inti/Thread | Jam Dasar | Turbo Maks | Cache | TDP | GPU | Dukungan Memori |
Generasi ke-6 (Skylake) | ||||||||
i3-6100 | 2C/4T | 3.7 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Tidak Ada Turbo |
i5-6400 | 4C/4T | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-6700 | 4C/8T | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Hyper-Threading |
Generasi ke-7 (Kaby Lake) | ||||||||
i3-7100 | 2C/4T | 3.9 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Tidak Ada Turbo |
i5-7400 | 4C/4T | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 6MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-7700 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 8MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Hyper-Threading |
Generasi ke-8 (Coffee Lake) | ||||||||
i3-8100 | 4C/4T | 3.6 GHz | N/A | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Tidak Ada Turbo |
i5-8400 | 6C/6T | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 6-Core |
i7-8700 | 6C/12T | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Hyper-Threading |
Generasi ke-9 (Coffee Lake Refresh) | ||||||||
i3-9100 | 4C/4T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Diaktifkan |
i5-9400 | 6C/6T | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Tidak Ada Hyper-Threading |
i7-9700 | 8C/8T | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 8-Core (Tidak Ada HT) |
i9-9900 | 8C/16T | 3.1 GHz | 5.0 GHz | 16MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 128GB | Hyper-Threading |
Xeon E3-1230 v5 | 4C/8T | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8MB | 80W | Tidak Ada iGPU | DDR4-2133, 64GB | Membutuhkan Chipset C232/C236 |
Xeon E3-1245 v5 | 4C/8T | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8MB | 80W | HD P530 | DDR4-2133, 64GB | Dukungan ECC |
Desain Produk
Solusi Pengiriman
Kami menawarkan tiga opsi pengiriman: DHL, UPS, dan FedEx.
Jika Anda memiliki akun DHL, UPS, atau FedEx sendiri, kami dapat mengatur pengiriman menggunakan akun Anda tanpa biaya tambahan.
Jika Anda memiliki forwarder pengiriman yang ditunjuk di China, kami akan mengirimkan barang langsung ke forwarder Anda tanpa biaya tambahan. Selain itu, kami akan berkoordinasi langsung dengan forwarder Anda dan menyiapkan semua dokumentasi yang diperlukan.
Untuk referensi Anda dalam perkiraan biaya pengiriman, jika Anda memerlukan dimensi kemasan produk dan detail berat, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan segera menanggapi pertanyaan Anda.
Kustomisasi Sederhana (Logo Laser)
Tentang Kustomisasi
Semua produk dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda, termasuk:
Sasis (warna, tampilan, dll.)
Motherboard (jumlah port Ethernet, jenis chipset, ekspansi slot kartu SIM, dll.)
Karton (kustomisasi logo)
Prosesnya adalah sebagai berikut:
Fase | Tahap | Aktivitas & Hasil Utama |
---|---|---|
1 | Permintaan | • Klien mengirimkan persyaratan kustomisasi terperinci |
2 | Konfirmasi Persyaratan | • Pemasok menyediakan pratinjau kelayakan • Klien menyetujui spesifikasi teknis |
3 | Analisis Kelayakan | • Validasi teknis desain/produksi • Penilaian risiko laporan |
4 | Kutipan | • Rincian biaya terperinci • Garis waktu produksi dengan tonggak |
5 | Tempatkan Pesanan | • Pelaksanaan kontrak dengan ketentuan pembayaran • Verifikasi persyaratan akhir (periksa ganda) |
6 | Produksi Massal | • Peluncuran manufaktur massal • Kontrol kualitas selama produksi |
7 | Audit Pra-Pengiriman | • Dokumentasi ekspor (kode HS, faktur) • Verifikasi nilai yang dinyatakan • Inspeksi QC akhir |
8 | Pengiriman & Dukungan | • Koordinasi logistik • Pelacakan pengiriman waktu nyata • Dukungan pasca-pengiriman |