Marka Adı: | ZZY |
Model Numarası: | Zipc10uc |
Moq: | 1 |
fiyat: | 169USD/unit |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | 3000 adet/ay |
Ürün Özeti
1. İşlemci Desteği
İle uyumlu Intel 6./7./8./9. Nesil LGA1151 işlemciler
Destekler i9-9900 (8 çekirdek/16 iş parçacığı) ve Xeon E3 v5/v6 serisi
Talepkar ağ uygulamaları için yüksek performanslı hesaplama
2. Ağ Arayüzleri
Yerel 8× Intel i226-V 2.5G portları (2.5Gbps yüksek hızlı iletim)
Özelleştirilebilir 8× Intel i210 Gigabit portları (eski ağ ortamları için)
3. Genişletme Yetenekleri
PCIe x8 yuvası destekler:
4× Gigabit/2.5G RJ45 NIC'ler
2× 10G SFP+ fiber portları
4× 10G SFP+ fiber portları (yüksek yoğunluklu 10G bağlantı)
İçin ideal SD-WAN, güvenlik duvarları, trafik analizi, ve daha fazlası
4. Kasa ve Termal Tasarım
1U/2U rafa monte edilebilir esnek kurulum için
1U: Standart raflar için kompakt
2U: Gelişmiş soğutma daha yüksek TDP'li CPU'lar için
2U sürümü yedekli çift PSU'ları destekler (tek PSU isteğe bağlı)
Sağlar %99,99 güç güvenilirliği
5. Gelişmiş Özellikler
Donanım BYPASS desteği (LAN1-4 özelleştirilebilir)
Güç/cihaz arızası sırasında otomatik arıza geçişi
Fansız (pasif soğutma) veya çift bilyalı rulmanlı fanlar (isteğe bağlı)
Endüstriyel sınıf PCB tasarımı 7/24 kararlı çalışma için
Ürün Veri Sayfası
Ana | Kod Adı | Kaby Lake | |||
Popüler model | Intel-6th:i3-6100/i5-6400/i7-6700 Intel-7th:i3-7100/i5-7400/i7-7700 Intel-8th:i3-8100/i5-8400/i7-8700 Intel-9th:i3-9100/i5-9400/i7-9700/i9-9900/E3-1230V5/E3-1245V5 |
||||
Yonga Seti | Intel®C236 | ||||
Bellek | 2*SO-DIMM DDR42400/2666/3200MHz MAX64G | ||||
LAN | IC | Intel i226-V | |||
Hız | 2.5G uyarlama | ||||
Arayüz | 8*Intel Ethernet Kontrolcüsü/2.5G/RJ45 | ||||
Depolama | M.2 | Yok | |||
mSATA/SATA | 4*SATA3.0/1*mSATA | ||||
Ekran | Başlık/Pin | 1*VGA | |||
BIOS | UEFI | AMI UEFI BIOS Legacy | |||
USB | Arayüz | 2*USB3.0 | |||
Başlık/Pin | 2*USB2.0(Dizi pini) | ||||
Güç Kaynağı | Gerilim | 100-240V~50/60Hz | |||
ATX | ATX 24Pin+4Pin | ||||
Diğer | GPIO | 8*Programlanabilir GPIO | |||
Watchdog | 255 Seviye ,0-255 Saniye | ||||
Bypass | Yok Özelleştirilebilir | ||||
COM | 1*RJ45 Konsol/1*COM (Dizi pini) | ||||
TPM | Yok | ||||
4G/5G | Yok Özelleştirilebilir | ||||
WiFi | 1*miniPCle | ||||
Diğer | Ağ Uyandırma/PXE | ||||
Boyut | Özellik | 1U(440mm*322mm*45mm)/2U(435mm*440mm*90mm) | |||
Çalışma Sıcaklık | Sıcaklık | 0℃~60℃,Depolama:-10℃~70℃ | |||
Nem | 10%~90%,Depolama:5%~95%,yoğuşmasız |
CPU Karşılaştırması
Nesil | Model | Çekirdek/İş Parçacığı | Temel Saat | Maksimum Turbo | Önbellek | TDP | GPU | Bellek Desteği |
6. Nesil (Skylake) | ||||||||
i3-6100 | 2Ç/4İ | 3.7 GHz | Yok | 3MB | 51W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Turbo Yok |
i5-6400 | 4Ç/4İ | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-6700 | 4Ç/8İ | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Hiper İş Parçacığı |
7. Nesil (Kaby Lake) | ||||||||
i3-7100 | 2Ç/4İ | 3.9 GHz | Yok | 3MB | 51W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Yok |
i5-7400 | 4Ç/4İ | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 6MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-7700 | 4Ç/8İ | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 8MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Hiper İş Parçacığı |
8. Nesil (Coffee Lake) | ||||||||
i3-8100 | 4Ç/4İ | 3.6 GHz | Yok | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Yok |
i5-8400 | 6Ç/6İ | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 6 Çekirdekli |
i7-8700 | 6Ç/12İ | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Hiper İş Parçacığı |
9. Nesil (Coffee Lake Refresh) | ||||||||
i3-9100 | 4Ç/4İ | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Etkin |
i5-9400 | 6Ç/6İ | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Hiper İş Parçacığı Yok |
i7-9700 | 8Ç/8İ | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 8 Çekirdekli (HT Yok) |
i9-9900 | 8Ç/16İ | 3.1 GHz | 5.0 GHz | 16MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 128GB | Hiper İş Parçacığı |
Xeon E3-1230 v5 | 4Ç/8İ | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8MB | 80W | iGPU Yok | DDR4-2133, 64GB | C232/C236 Yonga Seti Gerektirir |
Xeon E3-1245 v5 | 4Ç/8İ | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8MB | 80W | HD P530 | DDR4-2133, 64GB | ECC Desteği |
Ürün Tasarımı
Nakliye Çözümü
Üç nakliye seçeneği sunuyoruz: DHL, UPS ve FedEx.
Kendi DHL, UPS veya FedEx hesabınızı kullanıyorsanız, hesabınızı kullanarak ek ücret ödemeden nakliye ayarlayabiliriz.
Çin'de belirlenmiş bir nakliye komisyoncusuna sahipseniz, malları doğrudan komisyoncunuza ek ücret ödemeden teslim edeceğiz. Ayrıca, nakliye komisyoncunuzla doğrudan koordinasyon sağlayacak ve gerekli tüm belgeleri hazırlayacağız.
Navlun maliyeti tahmini için referans olarak, ürün ambalaj boyutları ve ağırlık detaylarına ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sorgunuza derhal yanıt vereceğiz.
Basit Özelleştirme (Lazer Logosu)
Özelleştirme Hakkında
Tüm ürünler, aşağıdakiler dahil olmak üzere gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir:
Kasa (renk, görünüm vb.)
Anakart (Ethernet port sayısı, yonga seti türü, SIM kart yuvası genişletmesi vb.)
Karton (logo özelleştirmesi)
İşlem aşağıdaki gibidir:
Aşama | Aşama | Temel Faaliyetler ve Teslim Edilebilirler |
---|---|---|
1 | Sorgu | • Müşteri gönderir ayrıntılı özelleştirme gereksinimleri |
2 | Gereksinim Onayı | • Tedarikçi sağlar uygunluk önizlemeleri • Müşteri teknik özellikleri onaylar |
3 | Uygunluk Analizi | Tasarımın/üretimin teknik doğrulaması Risk değerlendirmesi raporu |
4 | Teklif | Ayrıntılı maliyet dökümü Milestone'larla üretim zaman çizelgesi5 |
Sipariş Ver | • | • Nihai gereksinim doğrulaması 6Seri Üretim |
• | Toplu üretim lansmanı | Üretim sırasında kalite kontrol Teslimat Öncesi Denetim• |
İhracat belgeleri | (HS kodu, fatura) | Beyan edilen değer doğrulaması• 8 • |
Lojistik koordinasyonu | • | • |