Nombre De La Marca: | ZZY |
Número De Modelo: | Se trata de una serie de pruebas de detección. |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 169USD/unit |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
Características del Producto
1. Compatibilidad del Procesador
Compatible con Intel 6ª/7ª/8ª/9ª Gen LGA1151 procesadores
Soporta i9-9900 (8 núcleos/16 hilos) y Xeon E3 v5/v6 series
Computación de alto rendimiento para aplicaciones de red exigentes
2. Interfaces de Red
8× puertos Intel i226-V 2.5G nativos (transmisión de alta velocidad de 2.5 Gbps)
Personalizable 8× puertos Gigabit Intel i210 (para entornos de red heredados)
3. Capacidades de Expansión
Ranura PCIe x8 soporta:
4× NIC RJ45 Gigabit/2.5G
2× puertos de fibra SFP+ 10G
4× puertos de fibra SFP+ 10G (conectividad 10G de alta densidad)
Ideal para SD-WAN, firewalls, análisis de tráfico, y más
4. Diseño de Chasis y Térmico
Montable en rack 1U/2U para una implementación flexible
1U: Compacto para racks estándar
2U: Enfriamiento mejorado para CPUs con mayor TDP
La versión 2U soporta fuentes de alimentación duales redundantes (fuente de alimentación única opcional)
Asegura 99.99% de fiabilidad de energía
5. Características Avanzadas
Soporte BYPASS de hardware (LAN1-4 personalizable)
Conmutación por error automática durante fallos de energía/dispositivo
Sin ventilador (enfriamiento pasivo) o ventiladores de doble rodamiento de bolas (opcional)
Diseño de PCB de grado industrial para un funcionamiento estable 24/7
Hoja de Datos de Productos
Principal | Código Nombre | Kaby Lake | |||
Modelo popular | Intel-6th:i3-6100/i5-6400/i7-6700 Intel-7th:i3-7100/i5-7400/i7-7700 Intel-8th:i3-8100/i5-8400/i7-8700 Intel-9th:i3-9100/i5-9400/i7-9700/i9-9900/E3-1230V5/E3-1245V5 |
||||
Chipset | Intel®C236 | ||||
Memoria | 2*SO-DIMM DDR42400/2666/3200MHz MAX64G | ||||
LAN | IC | Intel i226-V | |||
Velocidad | Adaptación 2.5G | ||||
Interfaz | 8*Controlador Ethernet Intel/2.5G/RJ45 | ||||
Almacenamiento | M.2 | N/A | |||
mSATA/SATA | 4*SATA3.0/1*mSATA | ||||
Pantalla | Encabezado/Pin | 1*VGA | |||
BIOS | UEFI | AMI UEFI BIOS Legacy | |||
USB | Interfaz | 2*USB3.0 | |||
Encabezado/Pin | 2*USB2.0(Pin de matriz) | ||||
Fuente de Alimentación | Voltaje | 100-240V~50/60Hz | |||
ATX | ATX 24Pin+4Pin | ||||
Otros | GPIO | 8*GPIO programable | |||
Watchdog | 255 Niveles, 0-255 Segundos | ||||
Bypass | N/A Personalizable | ||||
COM | 1*Consola RJ45/1*COM (Pin de matriz) | ||||
TPM | N/A | ||||
4G/5G | N/A Personalizable | ||||
WiFi | 1*miniPCle | ||||
Otros | Activación de red/PXE | ||||
Dimensión | Especificación | 1U(440mm*322mm*45mm)/2U(435mm*440mm*90mm) | |||
Trabajo Temperatura | Temperatura | 0℃~60℃, Almacenamiento: -10℃~70℃ | |||
Humedad | 10%~90%, Almacenamiento: 5%~95%, sin condensación |
Comparación de CPU
Generación | Modelo | Núcleos/Hilos | Reloj Base | Turbo Máximo | Caché | TDP | GPU | Soporte de Memoria |
6ª Gen (Skylake) | ||||||||
i3-6100 | 2C/4T | 3.7 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Sin Turbo |
i5-6400 | 4C/4T | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-6700 | 4C/8T | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8MB | 65W | HD 530 | DDR4-2133, 64GB | Hyper-Threading |
7ª Gen (Kaby Lake) | ||||||||
i3-7100 | 2C/4T | 3.9 GHz | N/A | 3MB | 51W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Sin Turbo |
i5-7400 | 4C/4T | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 6MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Boost 2.0 |
i7-7700 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 8MB | 65W | HD 630 | DDR4-2400, 64GB | Hyper-Threading |
8ª Gen (Coffee Lake) | ||||||||
i3-8100 | 4C/4T | 3.6 GHz | N/A | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Sin Turbo |
i5-8400 | 6C/6T | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 6-Core |
i7-8700 | 6C/12T | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Hyper-Threading |
9ª Gen (Coffee Lake Refresh) | ||||||||
i3-9100 | 4C/4T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2400, 64GB | Turbo Habilitado |
i5-9400 | 6C/6T | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | Sin Hyper-Threading |
i7-9700 | 8C/8T | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 12MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 64GB | 8-Core (Sin HT) |
i9-9900 | 8C/16T | 3.1 GHz | 5.0 GHz | 16MB | 65W | UHD 630 | DDR4-2666, 128GB | Hyper-Threading |
Xeon E3-1230 v5 | 4C/8T | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8MB | 80W | Sin iGPU | DDR4-2133, 64GB | Requiere Chipset C232/C236 |
Xeon E3-1245 v5 | 4C/8T | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8MB | 80W | HD P530 | DDR4-2133, 64GB | Soporte ECC |
Diseño de Productos
Solución de Envío
Ofrecemos tres opciones de envío: DHL, UPS y FedEx.
Si mantiene su propia cuenta de DHL, UPS o FedEx, podemos organizar el envío utilizando su cuenta sin cargo adicional.
Si tiene un transitario designado en China, entregaremos los productos directamente a su transitario sin tarifas adicionales. Además, coordinaremos directamente con su transitario y prepararemos toda la documentación necesaria.
Para su referencia en la estimación de costos de flete, si necesita las dimensiones y los detalles del peso del embalaje del producto, no dude en contactarnos. Responderemos a su consulta de inmediato.
Personalización Simple (Logotipo Láser)
Acerca de la Personalización
Todos los productos se pueden personalizar de acuerdo con sus requisitos, incluyendo:
Chasis (color, apariencia, etc.)
Placa base (número de puertos Ethernet, tipo de chipset, expansión de ranura para tarjeta SIM, etc.)
Cartón (personalización del logotipo)
El proceso es el siguiente:
Fase | Etapa | Actividades Clave y Entregables |
---|---|---|
1 | Consulta | • El cliente envía requisitos de personalización detallados |
2 | Confirmación de Requisitos | • El proveedor proporciona previsualizaciones de viabilidad • El cliente aprueba las especificaciones técnicas |
3 | Análisis de Viabilidad | • Validación técnica del diseño/producción • Evaluación de riesgos informe |
4 | Cotización | • Desglose detallado de costos • Cronograma de producción con hitos |
5 | Realizar Pedido | • Ejecución del contrato con condiciones de pago • Verificación final de requisitos (doble verificación) |
6 | Producción en Masa | • Lanzamiento de fabricación a granel • Control de calidad durante la producción |
7 | Auditoría Pre-Entrega | • Documentación de exportación (código HS, factura) • Verificación del valor declarado • Inspección final de control de calidad |
8 | Entrega y Soporte | • Coordinación logística • Seguimiento de envíos en tiempo real • Soporte post-entrega |