Nombre De La Marca: | Zynshield |
Número De Modelo: | ZIPC19UC |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 114USD/unit |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes |
Características del producto
Principal
Pentium Silver (Gemini Lake) | Intel® Celeron® N4000/J4105/J4125 | Nombre en clave |
Gemini Lake Refresh | Memoria | |
2 * SO-DIMM DDR4 2133/2400/2666MHz, MAX 32GB | | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | Intel® Ethernet Controller I226-V | Velocidad |
2 * USB 3.0 | Interfaz | |
6 * Intel® 2.5Gbps Ethernet Controller, RJ45 | | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | N/A | Watchdog |
1 * mSATA y 2 * SATAIII de 7 pines 6Gbps | | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | 2 * USB 2.0 (2 * 9Pin) | 1 * HDMI, 2 * 8 pines máx. a 4096 * 2160@30Hz |
| ||
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | AMI UEFI BIOS | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | 2 * USB 3.0 | Encabezado/Pin |
2 * USB 2.0 (2 * 9Pin) | | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | 100-240V~ 50/60Hz | SALIDA |
12V CC, 4.2A | | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | N/A | Watchdog |
1 * Consola RJ45 | TPM | |
N/A | Watchdog | |
1 * MINIPCIe (señal USB, 4G) | WiFi | |
1 * MINIPCIe (señal USB, WIFI/Bluetooth) | Otros | |
NetWork WakeUp / PXE | | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | 1U (440 * 256 * 45 mm) y 2U (435 * 406 * 90 mm) | Temperatura de trabajo |
Temperatura | 0℃ ~ 60℃, Almacenamiento: -15℃ ~ 75℃ | Humedad |
10%~90%, Almacenamiento: 5%~95%, sin condensación | | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | N/A | Watchdog |
256 niveles, 0-255 segundos | Comparación de CPU |
Modelo
Serie | Núcleos / Hilos | Reloj base (GHz) | Turbo máximo (GHz) | Caché (MB) | TDP (W) | Gráficos integrados | Hyper-Threading | |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | 2C / 2T | 1.1 | 2.6 | 4 | Cotización | Producción en masa | ✘ | Diseño de productos |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | 4C / 4T | 2 | 2.5 | 4 | Cotización | UHD 600 | ✘ | Diseño de productos |
Pentium Silver (Gemini Lake)Pentium Silver (Gemini Lake) | 4C / 4T | 2 | Confirmación de requisitos | 4 | Cotización | UHD 600 | ✘ | Diseño de productos |
Sistema operativo recomendado
Sistema
Estado de compatibilidad | XP |
Posible (Precaución: pueden surgir problemas de compatibilidad de controladores en CPU más antiguas) | Win10 |
Posible (Precaución: pueden surgir problemas de compatibilidad de controladores en CPU más antiguas) | Win10 |
Soportado | Solución de envío |
Soportado | Solución de envío |
Soportado | Solución de envío |
Soportado | Solución de envío |
Soportado | Solución de envío |
Posible (Depende del soporte del controlador de hardware) | Debian |
No soportado (Requiere CPU de mayor rendimiento) | PVE |
Posible (Depende del soporte del controlador de hardware) | Debian |
Posible (Depende del soporte del controlador de hardware) | Debian |
Posible (Depende del soporte del controlador de hardware) | Debian |
Soportado | Solución de envío |
Ofrecemos tres opciones de envío: DHL, UPS y FedEx.
Si mantiene su propia cuenta de DHL, UPS o FedEx, podemos organizar el envío utilizando su cuenta sin cargo adicional.
Si tiene un transitario designado en China, entregaremos los productos directamente a su transitario sin tarifas adicionales. Además, nos coordinaremos directamente con su transitario y prepararemos toda la documentación necesaria.
Para su referencia en la estimación de los costos de flete, si necesita detalles sobre las dimensiones y el peso del embalaje del producto, no dude en contactarnos. Responderemos a su consulta con prontitud.
Personalización simple (Logotipo láser)
Personalización compleja (Serigrafía)
Fase
Etapa | Actividades clave y entregables | 1 |
---|---|---|
Consulta | • El cliente envía | requisitos de personalización detallados2 |
Confirmación de requisitos | • El proveedor proporciona | vistas previas de viabilidad
• El cliente aprueba las especificaciones técnicas 3 |
Análisis de viabilidad | • | Coordinación logística del diseño/producción
• Soporte posterior a la entrega informe4 |
Cotización | • | Coordinación logística
• Soporte posterior a la entrega con hitos5 |
Realizar pedido | • | Coordinación logística con condiciones de pago
• Soporte posterior a la entrega (doble verificación)6 |
Producción en masa | • | Coordinación logística
• Soporte posterior a la entrega durante la producción7 |
Auditoría previa a la entrega | • | Coordinación logística (código HS, factura)
• Soporte posterior a la entrega • Soporte posterior a la entrega8 |
Entrega y soporte | • | Coordinación logística
• Soporte posterior a la entrega • Soporte posterior a la entrega |