| ब्रांड नाम: | Zynshield |
| मॉडल संख्या: | ZIPC19UC |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 114USD/unit |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 3000 पीसी / माह |
उत्पाद हाइलाइट
उत्पाद डेटाशीट
| मुख्य | सीपीयू | Intel® Celeron® N4000/J4105/J4125 |
| कोड नाम | मिथुन झील ताज़ा करें | |
| स्मृति | 2 * SO-DIMM DDR4 2133/2400/2666MHz, MAX 32GB | |
| लैन | आईसी | इंटेल® ईथरनेट नियंत्रक I226-V |
| गति | 100/1000/2500 एमबीपीएस 2.5जी अनुकूलन | |
| इंटरफेस | 6 * इंटेल® 2.5Gbps ईथरनेट नियंत्रक, आरजे45 | |
| भंडारण | एम.2 | नहीं |
| एमएसएटीए/एसएटीए | 1 * एमएसएटीए और 2 * 7पिन एसएटीआईआईआई 6जीबीपीएस | |
| डिस्प्ले | हेडर/पिन | 1 * वीजीए, 2 * 15 पिन अधिकतम 1920 * 1080@60Hz |
| 1 * एचडीएमआई, 2 * 8पिन अधिकतम 4096 * 2160@30Hz तक | ||
| BIOS | यूईएफआई | AMI UEFI BIOS |
| यूएसबी | गति | 2 * यूएसबी 3.0 |
| हेडर/पिन | 2 * यूएसबी 2.0 (2 * 9Pin) | |
| विद्युत आपूर्ति | वोल्टेज | 100-240V~ 50/60Hz |
| आउटपुट | 12 वी डीसी, 4.2 ए | |
| अन्य | बायपास | नहीं |
| सीओएम | 1 * आरजे45 कंसोल | |
| टीपीएम | नहीं | |
| 4जी | 1 * MINIPCIe (USB-सिग्नल, 4G) | |
| वाईफाई | 1 * MINIPCIe (USB-सिग्नल, WIFI/Bluetooth) | |
| अन्य | नेटवर्क वेकअप / पीएक्सई | |
| आयाम | विनिर्देश | 1U (440 * 256 * 45mm) और 2U (435 * 406 * 90mm) |
| कार्य तापमान | तापमान | 0°C ~ 60°C, भंडारणः -15°C ~ 75°C |
| आर्द्रता | 10%~90%, भंडारणः 5%~95%, गैर संघनक | |
| अतिरिक्त | जीपीआईओ | नहीं |
| पहरेदार | 256 स्तर, 0-255 सेकंड |
सीपीयू तुलना
| मॉडल | श्रृंखला | कोर / थ्रेड | आधार घड़ी (जीएचजेड) | अधिकतम टर्बो (जीएचजेड) | कैश (एमबी) | टीडीपी (डब्ल्यू) | एकीकृत ग्राफिक्स | हाइपर-थ्रेडिंग |
| N4000 | सेलेरोन (जेमिनी झील) | 2C / 2T | 1.1 | 2.6 | 4 | 6 | यूएचडी 600 |
संबंधित उत्पाद
|