| Marchio: | Zynshield |
| Numero di modello: | ZIPC17UC |
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | 273USD/unit |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 PCS/mese |
Caratteristiche dei Prodotti
| Nome | Coffee LakeModello popolarei3-9100/i5-9400/i7-9700/i9-9900/E-2124G/E-2126G/E-2288G | Chipset | |||
| Intel C246 | Memoria | ||||
| 2*SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200MHz MAX 64G | LAN | ||||
| IC | Intel i226-V | ||||
| Velocità | 2500Mbps 2.5G adattamento | Interfaccia | |||
| 8*Intel Ethernet Contoller 2.5G RJ45 | Espansione | ||||
| 4*USB2.0(Array pin) | Archiviazione | ||||
| M.2 | 1*M.2 NVMe 2280 | ||||
| mSATA/SATA | 4*SATA3.0 6Gbps/1*mSATA | Display | |||
| Header/Pin | 1*VGA/1*EDP/1*J_HDMI(Array pin) | ||||
| BIOS | Tensione | AMI UEFI BIOS Legacy | |||
| USB | Interfaccia | 2*USB3.0 | |||
| Header/Pin | 4*USB2.0(Array pin) | Alimentazione | |||
| Tensione | 100-240V~50/60Hz | ||||
| ATX | ATX 24Pin+8Pin | Altro | |||
| GPIO | 8*GPIO programmabili | ||||
| Spec | 256 livelli, 0-255 secondi | Bypass | |||
| N/A Personalizzabile | COM | ||||
| 1*Console RJ45/1*COM(Array pin) | TPM | ||||
| N/A | 4G/5G | ||||
| 1*M2 B_key | WiFi | ||||
| 1*miniPCle | Altro | ||||
| 2*PCl-E X8 | Dimensione | ||||
| Spec | 1U(440mm*480mm*45mm)/2U(435mm*535mm*90mm) | ||||
| Funzionamento | Temperatura | Temperatura | |||
| 0°c~60°c,Stoccaggio:-10°c~70℃10%~90%,Stoccaggio:5%~95%,non-condensa | 10%~90%,Stoccaggio:5%~95%,non-condensa | Porte di espansione opzionali | |||
| Numero di porte di rete | Chip della scheda di rete | ||||
| 2*2.5G RJ45 | |||||
| 2*Intel i226-V | 2*1G RJ45 | ||||
| 2*Intel i211-AT | 2*1G RJ45 | ||||
| 4*Intel i226-V | 4*2.5G RJ45 | ||||
| 4*Intel i226-V | 4*1G RJ45 | ||||
| 4*Intel i211-AT | 4*1G RJ45 | ||||
| 2*Intel | 2*10G SFP+ | ||||
| 2*Intel | 82599ES | ||||
| 4*10G SFP+ | 4*Intel X710Confronto CPU | ||||
| Modello | Core / Thread | ||||
Clock di base (GHz)
| Max Turbo Boost (GHz) | Cache (MB) | TDP (Watt) | Grafica integrata | Hyper-Threading | | i3-9100 | |
| 53.65 | 8 | 65 | UHD 630 | Avvio della produzione di massa | | E-2124G | |
| 52.95 | 12 | 65 | UHD 630 | ✘ | | E-2124G | |
| 535 | 12 | Convalida tecnica | UHD 630 | ✘ | | E-2124G | |
| 53.15 | 16 | 65 | Esecuzione del contratto | ✔ | | E-2124G | Tipo di sistema |
| 53.45 | 8 | 71 | UHD P630 | Coordinamento logistico | | Sistema operativo consigliato | |
| 53.35 | 12 | 80 | UHD P630 | ✘ | | Sistema operativo consigliato | |
| 53.75 | 16 | 95 | Esecuzione del contratto | ✔ | Design dei prodotti | Sistema operativo consigliato | Tipo di sistema |
Raccomandazione
![]()
![]()
![]()
Vantaggi principali
| Note | Firewall/Router | pfSense 2.7+ | Supporto nativo per NIC i226-V/82599ES/X710; Driver FreeBSD maturi; Ricche risorse della community |
| Richiede FreeBSD ≥13.1 (soddisfatto da v2.7.0) | OPNsense 23.1+ | Interfaccia utente moderna; Funzionalità di sicurezza integrate; Compatibile con NIC i226-V/10G | Virtualizzazione |
| Proxmox VE 8.x | Flessibilità open-source; Perfetta compatibilità con Coffee Lake; Passthrough senza sforzo per NIC i226/10G | ||
| Raccomanda il kernel Debian 12 (≥6.1) | VMware ESXi 7.x | Stabilità di livello enterprise; Supporta ufficialmente il chipset C246 e le CPU di 9a generazione (controllare HCL) | Richiede l'iniezione manuale del driver NIC i226 (soluzione della community) |
| NAS/Archiviazione | TrueNAS SCALE | Basato su Linux (kernel ≥5.15), supporto perfetto per NIC i226/10G e archiviazione NVMe | |
| Più adatto per nuovo hardware rispetto all'edizione Core basata su FreeBSD | OpenMediaVault | Leggero e facile da usare; Eccellente supporto basato su Debian | Server Linux |
| Ubuntu 22.04 LTS | Supporto a lungo termine; Driver i226 integrato (kernel ≥5.15); Funziona immediatamente | ||
| Debian 12 | Stabilità eccezionale; Compatibile con il chipset C246 | Windows | |
| Windows Server 2022 | Certificato ufficialmente; Supporto perfetto per il chipset C246, NIC i226, NVMe | ||
| Adatto per controller di dominio/file server | Windows 10/11 IoT | Ideale per scenari embedded (ad es. controllo industriale) | Soluzione di spedizione |
| Offriamo tre opzioni di spedizione: DHL, UPS e FedEx. | Se si dispone di un proprio account DHL, UPS o FedEx, possiamo organizzare la spedizione utilizzando il proprio account senza costi aggiuntivi. |
Se si dispone di uno spedizioniere designato in Cina, consegneremo la merce direttamente al proprio spedizioniere senza costi aggiuntivi. Inoltre, ci coordineremo direttamente con il proprio spedizioniere e prepareremo tutta la documentazione necessaria.
Per riferimento nella stima dei costi di trasporto, se si desiderano le dimensioni dell'imballaggio del prodotto e i dettagli del peso, non esitare a contattarci. Risponderemo alla tua richiesta prontamente.
Personalizzazione semplice (logo laser)
Personalizzazione complessa (serigrafia)
Fase
Fase
![]()
Attività e risultati chiave
| 1 | Richiesta | • Il cliente invia |
|---|---|---|
| requisiti di personalizzazione dettagliati | 2 | Conferma dei requisiti• Il fornitore fornisce |
| anteprime di fattibilità | • Il cliente approva le specifiche tecniche | 3Analisi di fattibilità • |
| Convalida tecnica | del design/produzione | Monitoraggio della spedizione in tempo realeValutazione dei rischi rapporto Preventivo• |
| Ripartizione dettagliata dei costi | • | Monitoraggio della spedizione in tempo reale con tappe fondamentali Effettua l'ordine• |
| Esecuzione del contratto | con termini di pagamento | Monitoraggio della spedizione in tempo realeVerifica dei requisiti finali (doppio controllo) Produzione di massa• |
| Avvio della produzione di massa | • | Monitoraggio della spedizione in tempo reale durante la produzione Audit pre-consegna• |
| Documentazione di esportazione | (codice HS, fattura) | Monitoraggio della spedizione in tempo realeVerifica del valore dichiarato
• 8 • |
| Coordinamento logistico | • | Monitoraggio della spedizione in tempo reale
• |