Nom De Marque: | Zynshield |
Numéro De Modèle: | ZIPC17UC |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 273USD/unit |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 3000 pièces par mois |
Points forts des produits
Nom | Coffee LakeModèle populairei3-9100/i5-9400/i7-9700/i9-9900/E-2124G/E-2126G/E-2288G | Jeu de puces | |||
Intel C246 | Mémoire | ||||
2*SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200MHz MAX 64G | LAN | ||||
IC | Intel i226-V | ||||
Vitesse | 2500Mbps 2.5G adaptatif | Interface | |||
8*Contrôleur Ethernet Intel 2.5G RJ45 | Extension | ||||
4*USB2.0(Broche de matrice) | Stockage | ||||
M.2 | 1*M.2 NVMe 2280 | ||||
mSATA/SATA | 4*SATA3.0 6Gbps/1*mSATA | Affichage | |||
En-tête/Broche | 1*VGA/1*EDP/1*J_HDMI(Broche de matrice) | ||||
BIOS | Tension | AMI UEFI BIOS Legacy | |||
USB | Interface | 2*USB3.0 | |||
En-tête/Broche | 4*USB2.0(Broche de matrice) | Alimentation | |||
Tension | 100-240V~50/60Hz | ||||
ATX | ATX 24Pin+8Pin | Autre | |||
GPIO | 8*GPIO programmable | ||||
Spécification | 256 niveaux, 0-255 secondes | Bypass | |||
N/A Personnalisable | COM | ||||
1*Console RJ45/1*COM(Broche de matrice) | TPM | ||||
N/A | 4G/5G | ||||
1*M2 B_key | WiFi | ||||
1*miniPCle | Autre | ||||
2*PCl-E X8 | Dimension | ||||
Spécification | 1U(440mm*480mm*45mm)/2U(435mm*535mm*90mm) | ||||
Fonctionnement | Température | Température | |||
0°c~60°c, Stockage : -10°c~70℃10%~90%, Stockage : 5%~95%, sans condensation | 10%~90%, Stockage : 5%~95%, sans condensation | Ports d'extension optionnels | |||
Nombre de ports réseau | Puce de carte réseau | ||||
2*2.5G RJ45 | |||||
2*Intel i226-V | 2*1G RJ45 | ||||
2*Intel i211-AT | 2*1G RJ45 | ||||
4*Intel i226-V | 4*2.5G RJ45 | ||||
4*Intel i226-V | 4*1G RJ45 | ||||
4*Intel i211-AT | 4*1G RJ45 | ||||
2*Intel | 2*10G SFP+ | ||||
2*Intel | 82599ES | ||||
4*10G SFP+ | 4*Intel X710Comparaison des processeurs | ||||
Modèle | Cœurs / Threads |
Fréquence de base (GHz)
Boost maximal (GHz) | Cache (Mo) | TDP (Watts) | Graphiques intégrés | Hyper-Threading | | i3-9100 | |
53.65 | 8 | 65 | UHD 630 | Lancement de la fabrication en série | | E-2124G | |
52.95 | 12 | 65 | UHD 630 | ✘ | | E-2124G | |
535 | 12 | Validation technique | UHD 630 | ✘ | | E-2124G | |
53.15 | 16 | 65 | Exécution du contrat | ✔ | | E-2124G | Type de système |
53.45 | 8 | 71 | UHD P630 | Coordination logistique | | Système d'exploitation recommandé | |
53.35 | 12 | 80 | UHD P630 | ✘ | | Système d'exploitation recommandé | |
53.75 | 16 | 95 | Exécution du contrat | ✔ | Conception des produits | Système d'exploitation recommandé | Type de système |
Recommandation
Principaux avantages
Remarques | Pare-feu/Routeur | pfSense 2.7+ | Prise en charge native des cartes réseau i226-V/82599ES/X710 ; pilotes FreeBSD matures ; riches ressources communautaires |
Nécessite FreeBSD ≥13.1 (satisfait par v2.7.0) | OPNsense 23.1+ | Interface utilisateur moderne ; fonctionnalités de sécurité intégrées ; compatible avec les cartes réseau i226-V/10G | Virtualisation |
Proxmox VE 8.x | Flexibilité open-source ; compatibilité parfaite avec Coffee Lake ; passthrough sans effort pour les cartes réseau i226/10G | ||
Recommande le noyau Debian 12 (≥6.1) | VMware ESXi 7.x | Stabilité de qualité entreprise ; prend officiellement en charge le chipset C246 et les processeurs de 9e génération (vérifiez HCL) | Nécessite l'injection manuelle du pilote de carte réseau i226 (solution communautaire) |
NAS/Stockage | TrueNAS SCALE | Basé sur Linux (noyau ≥5.15), prise en charge parfaite des cartes réseau i226/10G et du stockage NVMe | |
Mieux adapté au nouveau matériel qu'à l'édition Core basée sur FreeBSD | OpenMediaVault | Léger et facile à utiliser ; excellent support basé sur Debian | Serveur Linux |
Ubuntu 22.04 LTS | Support à long terme ; pilote i226 intégré (noyau ≥5.15) ; fonctionne dès la sortie de la boîte | ||
Debian 12 | Stabilité exceptionnelle ; compatible avec le chipset C246 | Windows | |
Windows Server 2022 | Officiellement certifié ; prise en charge parfaite du chipset C246, des cartes réseau i226, NVMe | ||
Convient aux contrôleurs de domaine/serveurs de fichiers | Windows 10/11 IoT | Idéal pour les scénarios embarqués (par exemple, le contrôle industriel) | Solution d'expédition |
Nous proposons trois options d'expédition : DHL, UPS et FedEx. | Si vous possédez votre propre compte DHL, UPS ou FedEx, nous pouvons organiser l'expédition en utilisant votre compte sans frais supplémentaires. |
Si vous avez un transitaire désigné en Chine, nous livrerons les marchandises directement à votre transitaire sans frais supplémentaires. De plus, nous coordonnerons directement avec votre transitaire et préparerons toute la documentation nécessaire.
Pour votre référence dans l'estimation des frais de transport, si vous avez besoin des dimensions et des détails de poids de l'emballage du produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons à votre demande rapidement.
Personnalisation simple (logo laser)
Personnalisation complexe (sérigraphie)
Phase
Étape
Activités et livrables clés
1 | Demande | • Le client soumet |
---|---|---|
exigences de personnalisation détaillées | 2 | Confirmation des exigences• Le fournisseur fournit |
aperçus de faisabilité | • Le client approuve les spécifications techniques | 3Analyse de faisabilité • |
Validation technique | de la conception/production | Suivi des expéditions en temps réelÉvaluation des risques rapport Devis• |
Répartition détaillée des coûts | • | Suivi des expéditions en temps réel avec jalons Passer commande• |
Exécution du contrat | avec conditions de paiement | Suivi des expéditions en temps réelVérification finale des exigences (double vérification) Production de masse• |
Lancement de la fabrication en série | • | Suivi des expéditions en temps réel pendant la production Audit de pré-livraison• |
Documentation d'exportation | (code SH, facture) | Suivi des expéditions en temps réelVérification de la valeur déclarée
• 8 • |
Coordination logistique | • | Suivi des expéditions en temps réel
• |