ब्रांड नाम: | Zynshield |
मॉडल संख्या: | Zipc18uc |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 72USD/unit |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 3000 पीसी / माह |
उत्पाद हाइलाइट
चिपसेट
Intel NM10 | मेमोरी | 1*SO-DIMM DDR3 1066/1333/1600MHz MAX 8G | |||
LAN | IC | ||||
Intel 82574L /Intel i226-V | गति | ||||
1000Mbps/2500Mbps 2.5G अनुकूलन | इंटरफ़ेस | 4/6*Intel Ethernet Contoller RJ45 | |||
बिजली की आपूर्ति | M.2 | ||||
N/A | mSATASATA | ||||
1*SATA3.0 6Gbps/1*mSATA | डिस्प्ले | N/A अनुकूलन योग्य | |||
1*VGA, 2*15 पिन अधिकतम 1920*1080@60HZ | BIOS | ||||
UEFI | DC12V-5A 55*25/AC 100-240V~50/60Hz | USB | |||
गति | 2*USB2.0 | हेडर/पिन | |||
1*USB2.0(एरे पिन) | बिजली की आपूर्ति | वोल्टेज | |||
DC12V-5A 55*25/AC 100-240V~50/60Hz | पावर मोड | ||||
60W सिंगल बिजली आपूर्ति | अन्य | GPIO | |||
8*प्रोग्रामेबल GPIO | वॉचडॉग | ||||
1U(440mm*255mm*45mm) | बाइपास | N/A | |||
COM | 1*RJ45 कंसोल | ||||
TPM | N/A अनुकूलन योग्य | ||||
4G | N/A अनुकूलन योग्य | ||||
वाईफाई | N/A अनुकूलन योग्य | ||||
अन्य | विशिष्टता | ||||
आयाम | विशिष्टता | ||||
1U(440mm*255mm*45mm) | कार्य तापमान | ||||
तापमान | 0℃~60℃,संग्रहण:-10℃~70℃ | नमी | |||
10%~90%,संग्रहण:5%~95%,गैर-संघनक | वैकल्पिक ईथरनेट पोर्ट | नेटवर्क पोर्ट की संख्या | |||
नेटवर्क कार्ड चिप | 4*RJ45 | ||||
4*Inteli211-AT | |||||
6*RJ45 | 6*Inteli210-AT | ||||
6*RJ45 | 6*Inteli211-AT | ||||
विशिष्टता | पैरामीटर | ||||
विशिष्टता | प्रोसेसर कोर |
सिंगल-डाई डुअल-कोर
क्लॉक स्पीड | 1.80 GHz |
हाइपर-थ्रेडिंग | हाँ (2 कोर / 4 थ्रेड) |
L2 कैश | 1 MB (साझा) |
लिथोग्राफी | 45 nm |
TDP (थर्मल डिज़ाइन पावर) | 13 W (केवल CPU) |
एकीकृत ग्राफिक्स | Intel GMA 3150 |
ग्राफिक्स क्लॉक | 400 मेगाहर्ट्ज तक |
मेमोरी सपोर्ट | DDR2 667/800 मेगाहर्ट्ज |
अधिकतम मेमोरी | 4 जीबी (सिंगल-चैनल) |
मेमोरी कंट्रोलर | बाहरी (नॉर्थब्रिज) |
FSB (फ्रंट-साइड बस) | 667 मेगाहर्ट्ज (DMI के बराबर) |
सॉकेट | FCBGA559 |
पैकेज का आकार | 22mm x 22mm |
64-बिट सपोर्ट | नहीं |
(केवल 32-बिट) | वर्चुअलाइजेशन (VT-x) |
नहीं | लिनक्स-आधारित; "लिनक्स" श्रेणी के अंतर्गत समर्थित। नहीं |
विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म | लिनक्स-आधारित; "लिनक्स" श्रेणी के अंतर्गत समर्थित। |
रिलीज़ की तारीख | लिनक्स-आधारित; "लिनक्स" श्रेणी के अंतर्गत समर्थित। |
उत्पाद डिज़ाइन | अनुशंसित ऑपरेटिंग सिस्टम |
सिस्टम | समर्थित |
नोट्स
XP
हाँ | विशिष्टताओं में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध है। | Win7 |
हाँ | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | Centos |
हाँ | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | Centos |
हाँ | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | Centos |
हाँ | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | Ubuntu |
हाँ | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | यदि आपके पास चीन में एक नामित फ्रेट फॉरवर्डर है, तो हम बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सीधे आपके फॉरवर्डर को सामान वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त, हम आपके फॉरवर्डर के साथ सीधे समन्वय करेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करेंगे। |
हाँ | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | यदि आपके पास चीन में एक नामित फ्रेट फॉरवर्डर है, तो हम बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सीधे आपके फॉरवर्डर को सामान वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त, हम आपके फॉरवर्डर के साथ सीधे समन्वय करेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करेंगे। |
नहीं | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | Exsi (ESXi) |
नहीं | लिनक्स-आधारित; "लिनक्स" श्रेणी के अंतर्गत समर्थित। | शिपिंग समाधान |
हाँ | लिनक्स-आधारित; "लिनक्स" श्रेणी के अंतर्गत समर्थित। | pfSense |
नहीं | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | Opnsense |
नहीं | लिनक्स-आधारित; "लिनक्स" श्रेणी के अंतर्गत समर्थित। | शिपिंग समाधान |
हाँ | लिनक्स-आधारित; "लिनक्स" श्रेणी के अंतर्गत समर्थित। | शिपिंग समाधान |
हम तीन शिपिंग विकल्प प्रदान करते हैं: DHL, UPS, और FedEx। | यदि आप अपना स्वयं का DHL, UPS, या FedEx खाता बनाए रखते हैं, तो हम आपके खाते का उपयोग करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिपिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। | यदि आपके पास चीन में एक नामित फ्रेट फॉरवर्डर है, तो हम बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सीधे आपके फॉरवर्डर को सामान वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त, हम आपके फॉरवर्डर के साथ सीधे समन्वय करेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करेंगे। |
माल ढुलाई लागत अनुमान में आपके संदर्भ के लिए, यदि आपको उत्पाद पैकेजिंग आयाम और वजन विवरण की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम आपकी पूछताछ का तुरंत जवाब देंगे।
सरल अनुकूलन (लेजर लोगो)
जटिल अनुकूलन (सिल्क स्क्रीन)
चरण
चरण
मुख्य गतिविधियाँ और वितरण योग्य
1
जांच | • क्लाइंट प्रस्तुत करता है | विस्तृत अनुकूलन आवश्यकताएँ |
---|---|---|
2 | आवश्यकताएँ पुष्टि | • आपूर्तिकर्ता प्रदान करता हैव्यवहार्यता पूर्वावलोकन |
• क्लाइंट तकनीकी विशिष्टताओं को मंजूरी देता है | 3 | व्यवहार्यता विश्लेषण• डिजाइन/उत्पादन का तकनीकी सत्यापन |
• | जोखिम मूल्यांकन | 4उद्धरण विस्तृत लागत ब्रेकडाउन • |
उत्पादन समयरेखा | मील के पत्थर के साथ | ऑर्डर दें भुगतान शर्तों के साथ अनुबंध निष्पादन • |
अंतिम आवश्यकता सत्यापन | (दो बार जांचें) | बड़े पैमाने पर उत्पादन• • गुणवत्ता नियंत्रण |
उत्पादन के दौरान | 7 | • (HS कोड, चालान) • |
घोषित मूल्य सत्यापन | • | 8वितरण और समर्थन रसद समन्वय वास्तविक समय शिपमेंट ट्रैकिंग |
• | प्रसवोत्तर समर्थन |