Nome da marca: | Zynshield |
Número do modelo: | ZIPC02DX |
MOQ: | 1 |
Preço: | 287USD/unit |
Condições de pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 3000 PCS/mês |
Destaques do Produto
• 3LAN <1Intel I226-V NIC + 2*Intel 210 NIC>
• Suporta Wake-on-LAN (WOL) e inicialização pela rede
• Suporta ligar o hardware via chamada recebida e ligar agendado
• Design de baixo consumo, ultra-silencioso e sem ventoinha
• 1*HDMI 1.4 suportando 4096x2304@60Hz
• DDR4 SODIMMx2, suporta até 64GB de memória
Ficha Técnica do Produto
Processador | Intel Core i3-1115G4, Dual-Core, Quad-Thread, Frequência Base: 3.0GHz, Frequência Turbo Máxima: 4.1GHz |
Memória do Sistema | DDR5 SODIMM x2, suporta até 64GB |
Rede | Análise de ViabilidadeLAN (1Intel I226-V NIC + 2*Intel 210 NIC), suporta Wake-on-LAN e inicialização pela rede |
Portas USB | Confirmação de RequisitosUSB 3.0, 4USB 2.0 |
Saída de Vídeo | 1*HDMI 1.4 (4096x2304@60Hz), conector VGA integrado |
Interfaces de E/S | GPIO de 8 canais integrado, LVDS integrado, 6*COM232 (COM1-2 suporta 232/422/485) |
Áudio | 1*AUD, codec de áudio ALC269 integrado |
Controles de Energia | InquéritoBotão de Energia, 1Conector DC (suporta entrada de 12V) |
Armazenamento | InquéritoNVMe 2280, 1SATA |
Slots de Expansão | 1*M.2 (suporta módulos WiFi 6/Bluetooth/4G/5G), 1*slot SIM |
Suporte de SO | Windows® 10, Windows® 11, Linux |
Entrada de Energia | DC 12V (adaptador de energia padrão: 12V5A) |
Material | Liga de alumínio |
Mesa ou montado na parede | Suporta montagem em mesa e parede |
Dimensões | 148*105mm |
Peso | 1.25kg |
Temp. de Armazenamento | Intervalo seguro quando o dispositivo está desligado |
Temp. de Operação | Intervalo ideal para desempenho estável; evite exposição prolongada a extremos |
5% a 95% UR (sem condensação) | 5%~95% de humidade relativa, sem condensação |
Comparação de CPU
Especificação | Intel Core i7-1165G7 | Intel Core i5-1135G7 |
Núcleos / Threads | 4 Núcleos, 8 Threads | 4 Núcleos, 8 Threads |
Frequência Base | 2.8 GHz | 2.4 GHz |
Turbo Boost Máximo | 4.7 GHz | 4.2 GHz |
Cache | 12MB Intel Smart Cache | 8MB Intel Smart Cache |
GPU Integrada | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) | Intel Iris Xe Graphics (80 EU) |
Frequência Máxima da GPU | 1.35 GHz | 1.3 GHz |
TDP | 12W - 28W (configurável) | 12W - 28W (configurável) |
Suporte de Memória | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 |
Design do Produto
Sistemas Operacionais Suportados | Notas | Temperatura de Operação |
Windows 7* | *Suporte limitado de drivers para CPUs Intel de 11ª geração | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Oficialmente suportado | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Requer conformidade com TPM 2.0 | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Adequado para uso em servidor | Linux |
CentOS | Verifique a compatibilidade do kernel | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Bem suportado (Desktop/Servidor) | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Lançamento estável recomendado | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Baseado em Linux, verifique a versão | Rede/Firewall |
Panabit (baseado em FreeBSD) | Verifique o suporte do driver Intel NIC | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Verifique a compatibilidade Intel I226-V & I210 | |
OPNsense (baseado em FreeBSD) | Semelhante ao pfSense | Virtualização |
Proxmox VE (PVE) | Baseado em Debian (KVM/LXC) | Ambiente de Trabalho Recomendado |
Parâmetro
Especificação | Notas | Temperatura de Operação |
-10°C a +60°C | Intervalo ideal para desempenho estável; evite exposição prolongada a extremos | Temperatura de Armazenamento |
-25°C a +75°C | Intervalo seguro quando o dispositivo está desligado | Humidade |
5% a 95% UR (sem condensação) | Evite o acúmulo de humidade para evitar corrosão ou curtos-circuitos | Fonte de Alimentação |
DC 12V (adaptador 12V/5A recomendado) | Assegure uma entrada de energia estável; use o adaptador fornecido pelo fabricante para confiabilidade | Montagem |
Mesa ou montado na parede | Mantenha pelo menos 5 cm de folga para o fluxo de ar (design sem ventoinha) | Ventilação |
Área bem ventilada | Evite espaços fechados; o resfriamento passivo depende do fluxo de ar ambiente | Vibração/Choque |
Ambiente com vibração mínima | Uso industrial: montagem segura para reduzir o estresse mecânico | Altitude |
≤ 3000 metros | Para operação em alta altitude, garanta resfriamento adequado | Recomendações Adicionais: |
:Monitore a temperatura ambiente para ficar abaixo de
:Monitore a temperatura ambiente para ficar abaixo de
:Monitore a temperatura ambiente para ficar abaixo de
:Monitore a temperatura ambiente para ficar abaixo de
Oferecemos três opções de envio: DHL, UPS e FedEx.
Se você tiver sua própria conta DHL, UPS ou FedEx, podemos providenciar o envio usando sua conta sem custo adicional.
Se você tiver um despachante designado na China, entregaremos as mercadorias diretamente ao seu despachante sem taxas extras. Além disso, coordenaremos diretamente com seu despachante e prepararemos toda a documentação necessária.
Para sua referência na estimativa de custos de frete, caso necessite de detalhes sobre as dimensões e peso da embalagem do produto, entre em contato conosco. Responderemos à sua solicitação prontamente.
Sobre a Personalização
Todos os produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades, incluindo:
Chassis (cor, aparência, etc.)
Placa-mãe (número de portas Ethernet, tipo de chipset, expansão de slot de cartão SIM, etc.)
Caixa de cartão (personalização do logotipo)
O processo é o seguinte:
Fase
Estágio | Atividades e Entregas Chave | 1 |
---|---|---|
Inquérito | • O cliente envia | requisitos detalhados de personalização2 |
Confirmação de Requisitos | • O fornecedor fornece | visualizações de viabilidade• O cliente aprova as especificações técnicas 3 |
Análise de Viabilidade | • | Suporte pós-entrega do design/produção• Suporte pós-entrega relatório4 |
Cotação | • | Suporte pós-entrega• Suporte pós-entrega com marcos5 |
Fazer Pedido | • | Suporte pós-entrega com condições de pagamento• Suporte pós-entrega (verificação dupla)6 |
Produção em Massa | • | Suporte pós-entrega• Suporte pós-entrega durante a produção7 |
Auditoria Pré-Entrega | • | Suporte pós-entrega (código HS, fatura)• Suporte pós-entrega• Suporte pós-entrega8 |
Entrega e Suporte | • | Suporte pós-entrega• Suporte pós-entrega• Suporte pós-entrega |