ब्रांड नाम: | ZZY |
मॉडल संख्या: | ZIPC12DC |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 171USD/unit |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 3000 पीसी / माह |
उत्पाद हाइलाइट
• इंटेल के 12th Gen Alder Lake/13th Gen Raptor Lake प्लेटफॉर्म पर आधारित हैपिन-टू-पिन संगतता, सक्षमसीपीयू उन्नयन.
•दोहरी तांबा हीट पाइप + उच्च-फिन एल्यूमीनियम हीटसिंकके लिएफैन रहित निष्क्रिय शीतलन, प्राप्त करनाशून्य शोर संचालनऔद्योगिक वातावरण में।
• 1× टाइप-सी (यूएसबी 3.0) पोर्टः समर्थन करता हैडाटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट, लेकिनकोई पावर डिलीवरी (पीडी) नहींक्षमता।
• 1× एम.2 स्लॉटः संगतPCIe 4.0 NVMe x4 एसएसडीतक2280 आकार, वितरण64 जीबीपीएस बैंडविड्थ.
•4× इंटेल i226-V 2.5GbE पोर्ट: एकीकृतएक दिशात्मक ईथरनेट (यूडीई) फिल्टरबेहतर संकेत स्थिरता के लिए।
•दो-चैनल SO-DIMM DDR5 स्लॉट: समर्थन तक64GB रैमपर5600MT/s, 12 वीं पीढ़ी के बैंडविड्थ को दोगुना करना।
• जहाज परSATA 3.0 (6Gbps) इंटरफ़ेसशक्तियाँ2.5"/3.5" HDD/SSDउच्च क्षमता के भंडारण के लिए।
•ट्रिपल डिस्प्ले समर्थनएचडीएमआई + डीपी + प्रकार-सी के माध्यम सेः सभी आउटपुट संभाल4K@60Hzसिंक्रोन/एसिंक्रोन मोड में।
•एम. 2 ई-की सोकेट: के लिएपीसीआईई आधारित वाईफाई 6 मॉड्यूल, जिससे वायरलेस कनेक्टिविटी का विस्तार हो सके।
•TF (microSD) स्लॉटसक्षम करता हैडाटा भंडारणऔरआंशिक प्रणाली बूट कार्यक्षमतालचीली तैनाती के लिए।
उत्पाद डेटाशीट
उत्पाद मॉडल | ZIPC12DC |
प्रोसेसर | इंटेल 12वीं/13वीं पीढ़ी के नोटबुक सीरीज़ के प्रोसेसर |
स्मृति | 2*SO-DIMM DDR5 दोहरी चैनल मेमोरी,MAX64GB |
भंडारण | 1*M.2 PCle 4.0 NVMe×4 के लिए 1*SATA 3.0 |
पोर्ट प्रदर्शित करें | 1*HDMI 2.0 4K4096×2160@60Hz का समर्थन करता है 1*DP1.4 4K 4096×2160@60Hz का समर्थन करता है प्रकार-सी 4K4096×2160@60Hz का समर्थन करता है |
फ्रंट आई/ओ | 1* पावर ऑन/ऑफ बटन;1* हार्ड ड्राइव इंडिकेटर लाइट;1* पावर इंडिकेटर लाइट;1* टाइप-सी ((USB 3)0 गति);2*यूएसबी3.0;2*यूएसबी 2.01* टीएफ |
बैक आई/ओ |
1*एचडीएमआई 2.0;1* डीपी 1.4;4* इंटेल i2262.5G ईथरनेट पोर्ट;1* DC12-19V ((55*25) |
विस्तार बस | एम.2ई2 कुंजी वाईफाई के लिए पीसीएल संकेत समर्थन के साथ वाईफाई 6 मॉड्यूल |
ईथरनेट बंदरगाह | 4* इंटेलि226-वी |
सामान्य कार्य | ऑटो स्टार्ट;LAN पर जाग;PXE;वॉचडॉग |
विद्युत आपूर्ति | DC12-19V ((55mm*25mm) |
काम करना तापमान | कार्यः-10~70°C;भंडारण:-0~70°C |
पर्यावरण आर्द्रता | 5% से 85% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संघनक नहीं |
उपकरण आयाम | 148 मिमी*128.5 मिमी*56 मिमी |
सीपीयू तुलना
पीढ़ी | मॉडल | कोर (पी+ई) | धागे | टर्बो आवृत्ति | कैश (L2+L3) | आधार TDP | पीढ़ी के फायदे |
13 वीं पीढ़ी | कोर i9-13900H | 6P+8E | 20 | 5.40 GHz | 11MB + 24MB | 45W | • पी-कोर आवृत्ति ↑600MHz • L3 कैश विस्तार |
कोर i7-13700H | 6P+8E | 20 | 5.00 GHz | 10MB + 24MB | 45W | • मल्टी-कोर प्रदर्शन ↑15%+ | |
कोर i5-13500H | 4P+8E | 16 | 4.70 GHz | 8MB + 18MB | 45W | • डबल ई-कोर (i5-12500H के मुकाबले) | |
कोर i7-1360P | 4P+8E | 16 | 5.00 GHz | 8MB + 18MB | 28W | • ऊर्जा दक्षता का अनुकूलन (कम शक्ति वाले परिदृश्य) | |
बारहवीं पीढ़ी | कोर i9-12900H | 6P+8E | 20 | 5.00 GHz | 10MB + 24MB | 45W |
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|