브랜드 이름: | Lenovo |
모델 번호: | SR650 |
모크: | 1 |
가격: | 799USD/unit |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 1000 |
제품 하이라이트
레노버 힌크 쉴드가종합적이고 종말부터 종말까지의 보안 접근개발 단계부터 시작하여공급망 및 장치의 전체 라이프 사이클.
의레노보 XClarity 컨트롤러특징 a깔끔한 그래픽 사용자 인터페이스의 규정에 따라산업 표준인 Redfish를 준수하는 REST API, 자랑합니다이전 서버 세대의 절반에 해당하는 부팅 시간, 그리고 배달펌웨어 업데이트가 6배까지 빨라집니다..레노보 XClarity 관리자가가상화 된 응용 프로그램제공중앙 관리힌크시스템 서버, 스토리지 및 네트워크에 사용재사용 가능한 패턴과 정책, 그것은인프라 공급 및 유지보수를 가속화하고 확장합니다.그것은중앙 통합 지점,데이터 센터 관리 프로세스를 물리적 IT로 확장하는 것.
달리는 것XClarity 통합기내부 IT 애플리케이션 내에서, 또는REST API도움이 됩니다.서비스 제공을 더욱 가속화,IT 관리 효율화, 그리고통제 비용.
제품 데이터 시트
형태 요인/높이 | 2U 랙 서버 |
프로세서 | 최대 2x 2세대 인텔 (Intel) Xeon (Xeon) 확장형 프로세서 (205W까지) |
기억력 | 24개의 DIMM 슬롯에서 최대 9TB (128GB DIMM + Intel® OptaneTM DC 영구 메모리) 2666/2933MHz TruDDR4 |
확장 슬롯 | 최대 7x 의 선택 PCIe 3.0 슬롯 (RAID 어댑터에 대한 전용 슬롯 1 개 포함) |
드라이브 베이 | 핫스변: 최대 14x 3.5 "또는 24x 2.5" (12x AnyBay 또는 24x NVMe 포함). 2x M.2 부팅 드라이브 (RAID 1 지원). |
HBA/RAID 지원 | 하드웨어 RAID (최고 24 포트) 플래시 캐시; 최대 16 포트 HBA |
안전성/가용성 | TPM 1.2/2.0: PFA; 핫스변 리던던트 드라이브/팬/PSU; 45°C에서 연속 작동; 빛 경로 진단; USB를 통한 전면 액세스 진단 |
네트워크 인터페이스 | 2/4 포트 1GbE LOM; 2/4 포트 10GbE LOM (Base-T/SFP+); 1x 전용 1GbE 관리 포트 |
전원 공급 장치 (에너지 스타 2.0) | 2x 핫스변 리던던트: 550W/750W/1000W/1600W 80 PLUS 플래티넘; 750W 80 PLUS 티타늄; -48V DC 80 PLUS 플래티넘 |
시스템 관리 | XClarity 컨트롤러 (임베디드), XClarity 관리자, XClarity 통합 플러그인, XClarity 에너지 관리자 |
OS 지원 | 마이크로소프트, 레드햇, SUSE, VMware |
제한 된 보증 | 설치와 함께 3년 7x24x4 현장 서비스 |
CPU 비교
프로세서 모델 | 원자 / 실 | 기본 시계 (GHz) | 롤코어 터보 (GHz) | 최대 터보 (GHz) | L3 캐시 (MB) | TDP (W) | 메모리 지원 (최대) |
플래티넘 8280 | 28 / 56 | 2.7 | 3.2 | 4 | 38.5 | 205 | DDR4-2933 (1TB) |
플래티넘 8280L | 28 / 56 | 2.7 | 3.2 | 4 | 38.5 | 165 | DDR4-2933 (4.5TB) |
플래티넘 8280M | 28 / 56 | 2.7 | 3.2 | 4 | 38.5 | 205 | DDR4-2933 (2TB) |
플래티넘 8270 | 26 / 52 | 2.7 | 3.2 | 4 | 35.75 | 205 | DDR4-2933 (1TB) |
플래티넘 8253 | 16 / 32 | 2.2 | 제1호 | 3 | 22 | 125 | DDR4-2933 (1TB) |
복잡한 사용자 정의 (실크 스크린)
단계 | 무대 | 주요 활동 및 성과 |
---|---|---|
1 | 조사 | • 고객이 제출상세한 사용자 정의 요구 사항 |
2 | 요구사항 확인 | • 공급자 제공실행 가능성 예측 • 클라이언트가 기술 사양을 승인합니다 |
3 | 실행 가능성 분석 | •기술 검증설계/생산 •위험 평가보고 |
4 | 인용 | •상세한 비용 분포 •생산 시간표한 획을 그은 |
5 | 장소 순서 | •계약 집행지불 조건 •최종 요구사항 확인(두 번 확인) |
6 | 대량 생산 | •대용량 제조업 시작 •품질 관리생산 중 |
7 | 배송 전 감사 | •수출 문서(HS 코드, 청구서) •선언된 가치 검증 •최종 QC 검사 |
8 | 공급 및 지원 | •물류 조정 •실시간 운송물 추적 •배달 후 지원 |